कला बफ़्स (बफ़ सूची, उन्नयन आवश्यकताएँ, आदि)
कला संग्रहालयの展示 室हां将軍の殿堂इस लेख को पढ़ें यह भी पढ़ें:ドすることができ、バフがさらに高くなる。
バフ一覧(Lv1-8)
| バフ効果 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एक्सकैलिबर | 攻撃時の歩兵の攻撃力 | + 5% | + 7% | + 12% | + 20% | + 30% | + 46% | + 65% | + 85% |
| 攻撃時の射撃兵の攻撃力 | + 5% | + 7% | + 12% | + 20% | + 30% | + 46% | + 65% | + 85% | |
| 攻撃時の騎兵の攻撃力 | + 5% | + 7% | + 12% | + 20% | + 30% | + 46% | + 65% | + 85% | |
| モナリザ | すべての資源の生産力 | + 20% | + 25% | + 32% | + 48% | + 70% | + 105% | + 135% | + 170% |
| 全ての資源の採集速度 | + 10% | + 12% | + 16% | + 24% | + 36% | + 50% | + 66% | + 82% | |
| 資源追加採集量アップ | + 10% | + 12% | + 14% | + 16% | + 18% | + 20% | + 22% | + 24% | |
| 帝冠 | 属州都市のゴールド生産速度 | + 20% | + 25% | + 35% | + 55% | + 85% | + 125% | + 175% | + 235% |
| 属州都市の建設速度 | + 20% | + 25% | + 35% | + 55% | + 85% | + 125% | + 175% | + 235% | |
| 属州都市の兵士定員 | + 5% | + 6% | + 10% | + 15% | + 20% | + 30% | + 40% | + 50% | |
| ディスコボラス | 訓練速度 | + 10% | + 12% | + 15% | + 20% | + 30% | + 40% | + 50% | + 60% |
| 行軍速度 | + 10% | + 12% | + 15% | + 20% | + 30% | + 40% | + 50% | + 60% | |
| モンスターへの行軍速度 | + 15% | + 18% | + 22% | + 32% | + 45% | + 65% | + 90% | + 120% | |
| उत्तर: | 駐屯射撃兵の攻撃力 | + 10% | + 15% | + 25% | + 40% | + 65% | + 100% | + 140% | + 185% |
| 駐屯騎兵の攻撃力 | + 10% | + 15% | + 25% | + 40% | + 65% | + 100% | + 140% | + 185% | |
| 駐屯攻城兵器の攻撃力 | + 10% | + 15% | + 25% | + 40% | + 65% | + 100% | + 140% | + 185% | |
| ツタンカーメンのマスク | एचपी | + 5% | + 8% | + 15% | + 25% | + 40% | + 60% | + 85% | + 110% |
| 射撃兵のHP | + 5% | + 8% | + 15% | + 25% | + 40% | + 60% | + 85% | + 110% | |
| एचपी | + 5% | + 8% | + 15% | + 25% | + 40% | + 60% | + 85% | + 110% | |
| ファフニールの指輪 | 駐屯兵士のHP | + 5% | + 6% | + 8% | + 15% | + 20% | + 30% | + 42% | + 55% |
| 訓練上限 | + 20% | + 25% | + 30% | + 50% | + 75% | + 110% | + 140% | + 180% | |
| チャンピオンナイトの甲冑 | 攻撃時の騎兵の攻撃力 | + 15% | + 20% | + 25% | + 40% | + 60% | + 85% | + 115% | + 145% |
| 攻撃時の騎兵の防御力 | + 15% | + 20% | + 25% | + 40% | + 60% | + 85% | + 115% | + 145% | |
| एचपी पावर | + 15% | + 20% | + 25% | + 40% | + 60% | + 85% | + 115% | + 145% | |
| जीत की देवी | 射撃兵の攻撃力 | + 10% | + 12% | + 18% | + 25% | + 40% | + 60% | + 85% | + 110% |
| 射撃兵の防御力 | + 10% | + 12% | + 18% | + 25% | + 40% | + 60% | + 85% | + 110% | |
| 射撃兵のHP | + 10% | + 12% | + 18% | + 25% | + 40% | + 60% | + 85% | + 110% | |
| ケルトチャリオット | 攻撃時の攻城兵器の攻撃力 | + 15% | + 20% | + 25% | + 40% | + 55% | + 80% | + 110% | + 140% |
| 攻撃時の攻城兵器の防御力 | + 15% | + 20% | + 25% | + 40% | + 55% | + 80% | + 110% | + 140% | |
| एचपी में ऊर्जा की बचत | + 15% | + 20% | + 25% | + 40% | + 55% | + 80% | + 110% | + 140% | |
| 黄金ワシのフラッグ | बिना किसी परेशानी के | + 10% | + 11% | + 13% | + 16% | + 20% | + 25% | + 31% | + 38% |
| 敵兵の攻撃力 | -10% | -11% | -13% | -16% | -20% | -25% | -31% | -38% | |
| トロイアの木馬 | 歩兵の攻撃力 | + 15% | + 18% | + 23% | + 33% | + 45% | + 60% | + 80% | + 100% |
| 歩兵の防御力 | + 15% | + 18% | + 23% | + 33% | + 45% | + 60% | + 80% | + 100% | |
| एचपी | + 15% | + 18% | + 23% | + 33% | + 45% | + 60% | + 80% | + 100% | |
| लॉरेल पुष्पांजलि | 駐屯攻城兵器の攻撃力 | + 20% | + 25% | + 33% | + 50% | + 75% | + 110% | + 150% | + 195% |
| 駐屯攻城兵器の防御力 | + 20% | + 25% | + 33% | + 50% | + 75% | + 110% | + 150% | + 195% | |
| HP में 駐屯攻城兵器の | + 20% | + 25% | + 33% | + 50% | + 75% | + 110% | + 150% | + 195% | |
| 八尺瓊勾玉 (やさかにのまがたま) | 駐屯騎兵の攻撃力 | + 20% | + 25% | + 33% | + 50% | + 75% | + 110% | + 150% | + 195% |
| 駐屯騎兵の防御力 | + 20% | + 25% | + 33% | + 50% | + 75% | + 110% | + 150% | + 195% | |
| 駐屯騎兵のHP | + 20% | + 25% | + 33% | + 50% | + 75% | + 110% | + 150% | + 195% | |
| ロンバルディアの鉄王冠 | 駐屯歩兵の防御力 | + 20% | + 25% | + 33% | + 50% | + 75% | + 110% | + 150% | + 195% |
| 駐屯射撃兵の防御力 | + 20% | + 25% | + 33% | + 50% | + 75% | + 110% | + 150% | + 195% | |
| 駐屯射撃兵の攻撃力 | + 15% | + 35% | + 55% | + 75% | + 95% | + 115% | + 140% | + 165% | |
| 金甌永固杯 (きんおうえいこはい) | 攻撃時, 敵の射撃兵の防御力 | -10% | -15% | -25% | -40% | -65% | -100% | -140% | -185% |
| 防御時,敵の歩兵の攻撃力 | -10% | -15% | -25% | -40% | -65% | -100% | -140% | -185% | |
| 歩兵の攻撃力 | + 5% | + 6% | + 8% | + 15% | + 20% | + 30% | + 42% | + 55% |
アップグレード要件
| एलवी1->2 | ३२-> ४० | ३२-> ४० | ३२-> ४० | ३२-> ४० | ३२-> ४० | ३२-> ४० | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝蔵の巻 | 80 | 180 | 520 | 880 | 1,600 | 2,680 | 4,180 |
| 美術品素材1 | 40 | 100 | 250 | 450 | 800 | 1,300 | 2,000 |
| 美術品素材2 | 40 | 100 | 250 | 450 | 800 | 1,300 | 2,000 |
| 美術品素材3 | 40 | 100 | 250 | 450 | 800 | 1,300 | 2,000 |
| 美術品素材4 | 40 | 100 | 250 | 450 | 800 | 1,300 | 2,000 |
उत्तर:
| एक्सकैलिबर | モナリザ | 帝冠 | ディスコボラス | टेराकोटा योद्धा और घोड़े (नहीं) | ツタンカーメンのマスク | ファフニールの指輪 | チャンピオンナイトの甲冑 | जीत की देवी | ケルトチャリオット | 黄金ワシのフラッグ | トロイアの木馬 | लॉरेल पुष्पांजलि | 八尺瓊勾玉 (やさかにのまがたま) | ロンバルディアの鉄王冠 | 金甌永固杯 (きんおうえいこはい) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝蔵の巻 | エクスカリバーの巻 | モナリザの巻 | 帝冠の巻 | ディスコボラスの巻 | 兵馬俑の巻 | मुख्य पृष्ठ | ファフニールの指輪の巻 | チャンピオンナイトの甲冑の巻 | 勝利の女神の巻 | ケルトチャリオットの巻 | 黄金ワシのフラッグの巻 | トロイアの木馬の巻 | 月桂冠の巻 | 八尺瓊勾玉の巻 | ロンバルディアの鉄王冠の巻 | ? |
| 美術品素材1 | 騎士の剣 | 油絵・建物 | मैं | 首飾り | 真珠の王冠 | 刀銭 | ローマの彫刻 | 鉄の壺 | 夜光杯 | चीन समाचार | 真珠の王冠 | 刀銭 | मैं | 油絵・建物 | 油絵・建物 | ? |
| 美術品素材2 | 騎士の足鎧 | 油絵・人物 | 古筝(こそう) | अंगूठी | 黄金の王冠 | 金貨 | चीन समाचार | 磁気の壺 | 陶器の茶器 | ローマの仮面 | 黄金の王冠 | 金貨 | 古筝(こそう) | 油絵・人物 | 油絵・人物 | ? |
| 美術品素材3 | 騎士の鎧 | 油絵・静物 | ウーデ | 耳飾り | 宝石の王冠 | 銅貨 | प्राचीन यूनानी मूर्तिकला | 銅の壺 | 銅の茶器 | インドの仮面 | 宝石の王冠 | 銅貨 | ウーデ | 油絵・静物 | 油絵・静物 | ? |
| 美術品素材4 | 騎士の兜 | 油絵・風景 | 二胡(にこ) | 腕輪 | ダイヤモンドの王冠 | चांदी का सिक्का | エジプトの彫刻 | 銀の壺 | 銀の茶器 | エジプトの仮面 | ダイヤモンドの王冠 | चांदी का सिक्का | 二胡(にこ) | 油絵・風景 | 油絵・風景 | ? |
宝蔵の巻をゲットする方法(準備中)
(यहूदी: )
अधिक पढ़ें
美術品素材はアートボックスを開けると入手できる。
アンロック要件
展示 室हां将軍の殿堂の各項目をアンロックする必要がある。
| कला प्रेमी | 解放条件 | |
|---|---|---|
| एक्सकैलिबर | 展示 室 | 1. 騎士装備の展示室 |
| 展示 室 | 3. 弦楽器の展示室 | |
| 展示 室 | 4. 宝飾品の展示室 | |
| モナリザ | 展示 室 | 2. 油絵の展示室 |
| 展示 室 | 4. 宝飾品の展示室 | |
| 展示 室 | 6. 古銭の展示室 | |
| 帝冠 | 展示 室 | 2. 油絵の展示室 |
| 展示 室 | 5. 王冠の展示室 | |
| 展示 室 | 7. 彫刻の展示室 | |
| ディスコボラス | 展示 室 | 6. 古銭の展示室 |
| 展示 室 | 7. 彫刻の展示室 | |
| 展示 室 | 9. 茶器の展示室 | |
| उत्तर: | 展示 室 | 3. 弦楽器の展示室 |
| 展示 室 | 5. 王冠の展示室 | |
| 展示 室 | 8. 壺の展示室 | |
| ツタンカーメンのマスク | 展示 室 | 1. 騎士装備の展示室 |
| 展示 室 | 9. 茶器の展示室 | |
| 展示 室 | 10. 仮面の展示室 | |
| ファフニールの指輪 | 文化遺産>栄光 | 戦略エキスパート |
| チャンピオンナイトの甲冑 | 将軍の殿堂 | I-2. 勝利の君主 |
| 将軍の殿堂 | I-4. मैं-XNUMX. | |
| 将軍の殿堂 | I-5. 天才指揮官 | |
| जीत की देवी | 将軍の殿堂 | I-1. 絶対君主 |
| 将軍の殿堂 | I-3. 女帝のオーラ | |
| 将軍の殿堂 | I-5. 天才指揮官 | |
| ケルトチャリオット | 将軍の殿堂 | I-6. 王の征服事業 |
| 将軍の殿堂 | I-7. 伝説の将軍 | |
| 将軍の殿堂 | I-10. 無敵のアレス | |
| 黄金ワシのフラッグ | 将軍の殿堂 | I-8. 実力者 |
| 将軍の殿堂 | I-9. 伝説の英雄 | |
| 将軍の殿堂 | I-10. 無敵のアレス | |
| トロイアの木馬 | 将軍の殿堂 | II-1. 敗北なし女将軍 |
| 将軍の殿堂 | II-2. 歴戦の名将 | |
| 将軍の殿堂 | II-3. 帝王の威風 | |
| 将軍の殿堂 | II-4. सबसे बड़ा विस्फोट | |
| लॉरेल पुष्पांजलि | 将軍の殿堂 | II-5. 寒海の戦闘讃歌 |
| 将軍の殿堂 | II-6. 万夫不当 | |
| 将軍の殿堂 | II-7. 絶後英豪 | |
| 将軍の殿堂 | II-8. 四海の力 | |
| 八尺瓊勾玉 (やさかにのまがたま) | 将軍の殿堂 | II-9. 戦国の武将 |
| 将軍の殿堂 | II-10. ローマの皇帝 | |
| 将軍の殿堂 | द्वितीय-11. यह एक अच्छा विचार है | |
| 将軍の殿堂 | II-12. दूसरा अध्याय | |
| ロンバルディアの鉄王冠 | 将軍の殿堂 | III-1. 比類なき伝説 |
| 将軍の殿堂 | III-2. 東方の英雄 | |
| 将軍の殿堂 | III-3. मूल पाठ | |
| 将軍の殿堂 | III-4. 賢明な女王 | |
| 金甌永固杯 (きんおうえいこはい) | 将軍の殿堂 | III-5. 時代の輝き |
| 将軍の殿堂 | III-6. 戦術の宗師 | |
| 将軍の殿堂 | III-7. 歴史に刻む名 |




कोई टिप्पणी नहीं