सरकारी एजेंसी

2024/5/19 – バフ値などを追記。
2023/10/4 – アップグレードに必要な資源一覧表を更新。/ उत्तर:
2023/7/6 – 記事公開।
ठीक है
行政庁は、新たなバフを得るための施設。
यह भी पढ़ें:
उत्तर:
रॉयल कैसलレベル1で建設可能。
行政庁のレベルを上げるには、先にस्पिरिट रूमहांविजय स्मारकयह भी पढ़ें:
यह भी पढ़ें:

- प्रबंधकारिणी समिति
- उत्तर: यह भी पढ़ें:
- आत्मा की प्रतिध्वनि
- 2 वर्ष पहले से ही एक वर्ष से अधिक समय तक ऋण चुकाने का प्रयास किया जाता है।詳細はこのガイド参照。
アンロックが必要なメニューはな。。
मुख्य मील के पत्थर
उत्तर:
- Lv4: アンロック:総督 > 騎兵
- Lv7: アンロック:総督 > 射撃兵
- Lv10: アンロック:総督 > 攻城兵器
- Lv13: アンロック:司令官 > 歩兵
- Lv16: アンロック:司令官 > 騎兵
- Lv19: アンロック:司令官 > 射撃兵
- Lv22: アンロック:司令官 > 攻城兵器
- Lv24: アンロック:元帥 > 歩兵
- Lv26: アンロック:元帥 > 騎兵
- Lv28: アンロック:元帥 > 射撃兵
- Lv30: アンロック:元帥 > 攻城兵器
アップグレードに必要な資源など
उत्तर: उत्तर और उत्तर देखें यह भी पढ़ें:
* 空欄は調査中
* 要・横スクロール
| Lv | खाना | लकड़ी | 石材 | अयस्क | आवश्यकताएं | 速度 | निर्माण समय | 戦力 | जनरल 上限数 (計) | アンロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 1,000 | - | - | + 339% | 00:00:18 | 10 | |||
| 2 | 1,400 | 1,400 | - | - | स्पिरिट रूम 27 | + 339% | 00:00:36 | 14 | +5 | |
| 3 | 1,800 | 1,800 | - | - | स्पिरिट रूम 28 | + 339% | 00:01:13 | 18 | +10 | |
| 4 | 2,400 | 2,400 | - | - | स्पिरिट रूम 29 | + 361.5% | 00:02:19 | 24 | +10 | 総督 > 騎兵 |
| 5 | 4,300 | 4,400 | - | - | स्पिरिट रूम 30 | + 361.5% | 00:04:37 | 43 | +15 | |
| 6 | 8,600 | 8,600 | - | - | स्पिरिट रूम 31 | + 361.5% | 00:09:15 | 86 | +20 | |
| 7 | 17,000 | 17,000 | 3,750 | - | स्पिरिट रूम 32 | + 361.5% | 00:18:29 | 170 | +20 | 総督 > 射撃兵 |
| 8 | 34,000 | 34,000 | 30,000 | - | स्पिरिट रूम 32 विजय स्मारक 1 | + 361.5% | 00:36:59 | 340 | +25 | |
| 9 | 66,000 | 67,000 | 61,000 | - | स्पिरिट रूम 32 विजय स्मारक 1 | + 361.5% | 01:13:58 | 660 | +30 | |
| 10 | 98,000 | 100,000 | 92,000 | - | स्पिरिट रूम 33 विजय स्मारक 1 | + 361.5% | 02:27:55 | 980 | +30 | 総督 > 攻城兵器 |
| 11 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | - | स्पिरिट रूम 33 विजय स्मारक 1 | + 361.5% | 02:57:28 | 1,400 | +35 | |
| 12 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 23,800 | स्पिरिट रूम 33 विजय स्मारक 1 | + 361.5% | 03:32:47 | 2,000 | +40 | |
| 13 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 280,000 | स्पिरिट रूम 34 विजय स्मारक 3 | + 361.5% | 04:15:15 | 2,900 | +40 | 司令官 > 歩兵 |
| 14 | 420,000 | 420,000 | 430,000 | 420,000 | स्पिरिट रूम 34 विजय स्मारक 3 | + 366.5% | 05:02:54 | 4,200 | +45 | |
| 15 | 600,000 | 600,000 | 620,000 | 610,000 | स्पिरिट रूम 34 विजय स्मारक 3 | + 366.5% | 06:03:21 | 6,000 | +50 | |
| 16 | 860,000 | 890,000 | 920,000 | 900,000 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 4 | + 366.5% | 07:16:01 | 8,600 | +50 | 司令官 > 騎兵 |
| 17 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 4 | + 379.2% | 09:54:07 | 12,000 | +55 | |
| 18 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 4 | + 379.2% | 13:51:36 | 18,000 | +60 | |
| 19 | 2,500,000 | 2,800,000 | 2,900,000 | 2,800,000 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 5 | + 379.2% | 19:24:14 | 25,000 | +60 | 司令官 > 射撃兵 |
| 20 | 3,200,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 3,700,000 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 5 | + 428.2% | 1दिन 00:38 | 32,000 | +65 | |
| 21 | 4,200,000 | 4,800,000 | 5,000,000 | 4,900,000 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 5 | + 428.2% | 1दिन 10:30 | 42,000 | +70 | |
| 22 | 5,300,000 | 6,300,000 | 6,500,000 | 6,400,000 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 6 | + 428.2% | 2दिन 00:17 | 53,000 | +70 | 司令官 > 攻城兵器 |
| 23 | 6,900,000 | 8,300,000 | 8,600,000 | 8,400,000 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 6 | + 428.2% | 2दिन 19:36 | 69,000 | +75 | |
| 24 | 8,800,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 7 | + 428.2% | 3दिन 22:39 | 88,000 | +75 | 元帥 > 歩兵 |
| 25 | 11,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 7 | + 428.2% | 5दिन 21:59 | 110,000 | +80 | |
| 26 | 23,700,000 | 31,600,000 | 31,600,000 | 31,600,000 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 8 | + 538.4% | 6दिन 06:01 | 132,000 | +80 | 元帥 > 騎兵 |
| 27 | 36,340,000 | 45,820,000 | 47,400,000 | 47,400,000 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 8 | + 538.4% | 8दिन 00:43 | 154,000 | +85 | |
| 28 | 55,300,000 | 69,520,000 | 71,100,000 | 69,520,000 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 9 | + 538.4% | 10दिन 12:02 | 176,000 | +85 | 元帥 > 射撃兵 |
| 29 | 80,580,000 | 101,120,000 | 104,280,000 | 102,700,000 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 9 | + 538.4% | 14दिन 08:52 | 198,000 | +90 | |
| 30 | 121,660,000 | 153,260,000 | 158,000,000 | 154,840,000 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 10 | + 538.4% | 23दिन 11:27 | 220,000 | +90 | 元帥 > 攻城兵器 |
| 31 | 158,632,000 | 200,186,000 | 206,348,000 | 201,766,000 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 10 | + 550% | 30दिन 15:52 | 237,000 | +95 | |
| 32 | 209,099,000 | 264,240,000 | 272,343,000 | 265,820,000 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 10 | + 550% | 41दिन 08:15 | 259,000 | +100 | |
| 33 | 290,502,000 | 367,559,000 | 378,793,000 | 369,139,000 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 10 | + 550% | 59दिन 12:22 | 293,000 | +105 | |
| 34 | 444,516,000 | 563,039,000 | 580,196,000 | 564,619,000 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 10 | + 560% | 95दिन 00:20 | 357,000 | +110 | |
| 35 | 855,271,000 | 1,084,384,000 | 1,117,338,000 | 1,085,964,000 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 10 | + 560% | 202दिन 17:20 | 533,000 | +115 | |
| 36 | 1,266,026,000 | 1,605,729,000 | 1,654,480,000 | 1,607,309,000 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 10 | + 560% | 310दिन 10:20 | 709,000 | +120 | |
| 37 | 1,830,814,125 | 2,322,578,375 | 2,393,050,250 | 2,324,158,375 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 10 | + 570% | 459दिन 15:26 | 951,000 | +125 | |
| 38 | 2,861,552,453 | 3,630,828,484 | 3,740,940,956 | 3,632,408,484 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 10 | + 570% | 765दिन 19:08 | 1,392,650 | +130 | |
| 39 | 5,283,787,524 | 6,705,216,241 | 6,908,484,116 | 6,706,796,241 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 10 | + 570% | 1,567दिन 22:05 | 2,430,528 | +135 | |
| 40 | 12,429,380,984 | 15,774,660,125 | 16,252,736,437 | 15,776,240,125 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 10 | + 580% | 4,184दिन 13:18 | 5,492,266 | +140 | |
| 41 | 13,500,889,850 | 17,138,025,597 | 17,657,131,103 | 17,135,005,050 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 10 | + 580% | 5,048दिन 13:29 | 8,817,704 | +145 | |
| 42 | 14,596,420,768 | 18,531,689,028 | 19,092,757,787 | 18,524,329,784 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 10 | + 580% | 5,912दिन 13:41 | 12,412,772 | +150 | |
| 43 | 15,692,081,312 | 19,925,966,527 | 20,528,979,581 | 19,913,654,518 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 10 | + 600% | 6,582दिन 23:04 | 16,277,470 | +155 | |
| 44 | 16,787,871,483 | 21,320,858,094 | 21,965,796,487 | 21,302,979,252 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 10 | + 600% | 7,422दिन 06:48 | 20,411,798 | +160 | |
| 45 | 17,883,791,279 | 22,716,363,729 | 23,403,208,503 | 22,692,303,986 | स्पिरिट रूम 35 विजय स्मारक 10 | + 600% | 8,261दिन 14:31 | 24,815,756 | +165 |
元老院でのバフ上げ
3つの要素「軍称」「役職」「将軍」
行政庁でバフを得る方法は,以下の3つ
– 「軍称」のランクを昇進する。
– 「役職」をレベルアップする。
– 役職に任命した「将軍」のスターレベルを6以上にする。
軍称
6:---------
- राज्यपाल
- कमांडर
- मार्शल
- 代表元老
- 行政元老
- 名誉元老

डाक
各軍称に4兵種の「役職」がある。(24役職)
- पैदल सेना
- घुड़सवार सेना
- 射撃兵
- 攻城兵器

सामान्य
各役職には、対応する兵種の"शोगुन."を任命することが可能。
इस लेख को पढ़ेंこの一覧を参照してほしい.
डाक
将軍を役職へ任命する
उत्तर:を「役職」に任命することができるようにな。
विज्ञापन यह भी पढ़ें:

उत्तर: एक बार फिर से इस लेख को पढ़ें将軍を一度解任し、再度任命し直す必要がある.
यह एक अच्छा विचार है जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है।や資源採集など城外への行軍、防衛官、担当官、市長など)
紫将軍は任命できない
उत्तर:
मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि यह कैसे काम करता है।
(2024/2/2に、紫将軍を星10まで上げることができるようになった。この当初、赤星にした紫将軍を行政庁に割り当てることができていたのだが、その後2024/02/19にできなくなった。)
役職アンロック要件
| 軍称 | डाक | アンロック要件 | |
|---|---|---|---|
| राज्यपाल | पैदल सेना | 行政庁 Lv1 | |
| घुड़सवार सेना | 行政庁 Lv4 | ||
| 射撃兵 | 行政庁 Lv7 | ||
| 攻城兵器 | 行政庁 Lv10 | ||
| कमांडर | पैदल सेना | 行政庁 Lv13 | |
| घुड़सवार सेना | 行政庁 Lv16 | ||
| 射撃兵 | 行政庁 Lv19 | ||
| 攻城兵器 | 行政庁 Lv22 | ||
| मार्शल | पैदल सेना | 行政庁 Lv24 | |
| घुड़सवार सेना | 行政庁 Lv26 | ||
| 射撃兵 | 行政庁 Lv28 | ||
| 攻城兵器 | 行政庁 Lv30 | ||
| 代表元老 | पैदल सेना | 行政庁 Lv8 | サーバー戦争に勝利し、540M個人ポイントを1回獲得する。 |
| घुड़सवार सेना | 行政庁 Lv8 | サーバー戦争に勝利し、700M個人ポイントを2回獲得する。 | |
| 射撃兵 | 行政庁 Lv8 | サーバー戦争に勝利し、1B個人ポイントを4回獲得する。 | |
| 攻城兵器 | 行政庁 Lv8 | サーバー戦争に勝利し、2B個人ポイントを6回獲得する。 | |
| 行政元老 | पैदल सेना | 行政庁 Lv8 | उत्तर: |
| घुड़सवार सेना | 行政庁 Lv8 | उत्तर: | |
| 射撃兵 | 行政庁 Lv8 | उत्तर: | |
| 攻城兵器 | 行政庁 Lv8 | उत्तर: | |
| 名誉元老 | पैदल सेना | 行政庁 Lv8 | コンスタンティノープルの戦いに勝利し、4K個人ポイントを1回獲得する。 |
| घुड़सवार सेना | 行政庁 Lv8 | コンスタンティノープルの戦いに勝利し、10K個人ポイントを3回獲得する。 | |
| 射撃兵 | 行政庁 Lv8 | コンスタンティノープルの戦いに勝利し、20K個人ポイントを4回獲得する。 | |
| 攻城兵器 | 行政庁 Lv8 | コンスタンティノープルの戦いに勝利し、30K個人ポイントを5回獲得する。 |
यह एक अच्छा विचार है

「戦績の宝石」と「栄光の金枝」を使うことで、各役職をレベルアップさせることができ。

役職バフ(例)
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह कैसे काम करता है उत्तर:
レベルごとに上がるバフ
| डाक | हाँ | LV1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩兵総督 | 行軍時の歩兵HP | 3% | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 60 | 63 | |||||||||||||||||
| 騎兵総督 | 行軍時の騎兵の防御力 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||
| 射撃兵総督 | 駐屯射撃兵の攻撃力 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||
| 攻城兵器総督 | 駐屯射撃兵と攻城兵器のHP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
5 अगस्त XNUMX
राज्यपाल
| Lv | 歩兵総督 | 騎兵総督 | 射撃兵総督 | 攻城兵器総督 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | अधिकतम मूल्य निर्धारण +4% | ताओयुआन 騎兵のHP +4% | 射撃兵の攻撃力 +4% | 射撃兵と攻城兵器のHP +4% |
| 10 | 射撃兵と攻城兵器のHP+4% अधिकतम मूल्य निर्धारण -4% | अधिकतम मूल्य निर्धारण +4% ऊर्जा दक्षता HP -4% | 射撃兵と攻城兵器のHP+4% 敵の騎兵の防御力 -4% | 射撃兵と攻城兵器の防御力+4% ऊर्जा दक्षता HP -4% |
| 15 | अधिकतम मूल्य निर्धारण +4% | अधिकतम मूल्य निर्धारण +4% | 射撃兵と攻城兵器の攻撃力 +4% | 射撃兵と攻城兵器の攻撃力 +4% |
| 20 | अधिकतम मूल्य निर्धारण एचपी+4% ऊर्जा दक्षता HP -4% | अधिकतम मूल्य निर्धारण +4% 敵の歩兵の防御力 -4% | 攻撃時の攻城兵器と射撃兵の防御力+4% ऊर्जा दक्षता HP -4% | 攻撃時の射撃兵と攻城兵器のHP+4% अधिकतम मूल्य निर्धारण-4% |
| 25 | ताओयुआन 騎兵のHP +5% | ताओयुआन 騎兵のHP +5% | 射撃兵と攻城兵器の攻撃力+5% | 射撃兵と攻城兵器の攻撃力+5% |
| 30 | 歩兵と騎兵の攻撃力+5% अधिकतम मूल्य निर्धारण -5% | अधिकतम मूल्य निर्धारण +5% ऊर्जा दक्षता HP -5% | 射撃兵と攻城兵器のHP+5% 敵の騎兵の防御力 -5% | 射撃兵と攻城兵器のHP+5% एचपी-5% |
| 計 | अधिकतम मूल्य निर्धारण +13% ताओयुआन 騎兵のHP +5% अधिकतम मूल्य निर्धारण एचपी+4% 射撃兵と攻城兵器のHP+4% अधिकतम मूल्य निर्धारण -9% ऊर्जा दक्षता HP -4% | अधिकतम मूल्य निर्धारण +9% अधिकतम मूल्य निर्धारण +4% ताओयुआन 騎兵のHP +9% अधिकतम मूल्य निर्धारण +4% 敵の歩兵の防御力 -4% ऊर्जा दक्षता HP -9% | 射撃兵の攻撃力 +13% 攻城兵器の攻撃力 +9% 射撃兵と攻城兵器のHP+9% 攻撃時の攻城兵器と射撃兵の防御力+4% 敵の騎兵の防御力 -9% ऊर्जा दक्षता HP -4% | 射撃兵と攻城兵器の攻撃力 +9% 射撃兵と攻城兵器の防御力+4% 射撃兵と攻城兵器のHP +9% 攻撃時の射撃兵と攻城兵器のHP+4% अधिकतम मूल्य निर्धारण-4% एचपी-9% |
उत्तर
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह कैसे काम करता है उत्तर:
| राज्यपाल | कमांडर | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | ठीक है 宝石 | (計) | ठीक है 金枝 | (計) | ठीक है 宝石 | (計) | ठीक है 金枝 | (計) | ||||||||
| ३२-> ४० | 150 | / | 150 | 0 | / | 0 | 200 | / | 150 | 0 | / | 0 | ||||
| 2 | 150 | / | 300 | 0 | / | 0 | 200 | / | 350 | 0 | / | 0 | ||||
| 3 | 150 | / | 450 | 0 | / | 0 | 200 | / | 550 | 0 | / | 0 | ||||
| 4 | 150 | / | 600 | 0 | / | 0 | 200 | / | 750 | 0 | / | 0 | ||||
| 5 | 200 | / | 800 | 20 | / | 20 | 400 | / | 1,150 | 30 | / | 30 | ||||
| 6 | 150 | / | 950 | 0 | / | 20 | 200 | / | 1,350 | 0 | / | 30 | ||||
| 7 | 160 | / | 1,110 | 0 | / | 20 | 200 | / | 1,550 | 0 | / | 30 | ||||
| 8 | 180 | / | 1,290 | 0 | / | 20 | 200 | / | 1,750 | 0 | / | 30 | ||||
| 9 | 200 | / | 1,490 | 0 | / | 20 | 200 | / | 1,950 | 0 | / | 30 | ||||
| 10 | 400 | / | 1,890 | 30 | / | 50 | / | / | ||||||||
| 11 | 240 | / | 2,130 | 0 | / | 50 | / | / | ||||||||
| 12 | 260 | / | 2,390 | 0 | / | 50 | / | / | ||||||||
| 13 | 280 | / | 2,670 | 0 | / | 50 | / | / | ||||||||
| 14 | 300 | / | 2,970 | 0 | / | 50 | / | / | ||||||||
| 15 | 500 | / | 3,470 | 50 | / | 100 | / | / | ||||||||
| 16 | 340 | / | 3,810 | 0 | / | 100 | / | / | ||||||||
| 17 | 360 | / | 4,170 | 0 | / | 100 | / | / | ||||||||
| 18 | 400 | / | 4,570 | 0 | / | 100 | / | / | ||||||||
| 19 | 500 | / | 5,070 | 0 | / | 100 | / | / | ||||||||
| 20 | 1,100 | / | 6,170 | 100 | / | 200 | / | / | ||||||||
| 21 | 700 | / | 6,870 | 0 | / | 200 | / | / | ||||||||
| 22 | / | / | / | / | ||||||||||||
| 23 | / | / | / | / | ||||||||||||
| 24 | / | / | / | / | ||||||||||||
| 25 | / | / | / | / | ||||||||||||
| 26 | / | / | / | / | ||||||||||||
| 27 | / | / | / | / | ||||||||||||
| 28 | / | / | / | / | ||||||||||||
| 29 | / | / | / | / | ||||||||||||
| 30 | / | / | / | / |
役職昇進
मुझे यह याद रखना चाहिए
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह कैसे काम करता है उत्तर:
| राज्यपाल कमांडर मार्शल | 行政元老 名誉元老 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 名将 कृपया ध्यान दें | कृपया हाँ | वैभव पदक | Lv | 名将 कृपया ध्यान दें | कृपया हाँ | वैभव पदक | |
| एलवी0->1 | 5,000 | 6 | 0 | एलवी0->1 | 20 | 20 | 0 | |
| 2 | 8,000 | 10 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | |
| 3 | 12,000 | 0 | 10 | 3 | 20 | 20 | 0 | |
| 4 | 4 | 20 | 20 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 60,000 | 0 | 10 | ||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 |
名将ミリタリアの入手方法
विज्ञान फैक्टरीで製造する。
उत्तर:
सुझावों:酒場将軍の引換書では、少ししか製造できない。酒場で買इस लेख को पढ़ें
アレースの血の入手方法
以下参照。
将軍限界突破・昇格)
栄光メダルの入手方法
王のパーティで入手可。
(2025/6/10)
軍称
- राज्यपाल
- कमांडर
- मार्शल
- 代表元老
- 行政元老
- 名誉元老
軍称の昇進
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह कैसे काम करता है यह भी पढ़ें:

उत्तर:
कृपया मुझे बताएं
राज्यपाल
| ラ ン ク | 軍称ランク昇進バフ | टिप्पणी: 役職レベル | टिप्पणी: 栄光の金枝 |
|---|---|---|---|
| I | बिक्री मूल्य HP +15% 攻撃時の歩兵の攻撃力+15% | 歩兵/騎兵/射撃兵/攻城兵器 स्तर 5 / 5 / 0 / 0 | 800 |
| II | अधिकतम मूल्य निर्धारण +10% 攻撃時射撃兵の攻撃力 +10% बिक्री मूल्य HP +10% | स्तर 8 / 8 / 0 / 0 | 2,000 |
| तृतीय | बिक्री मूल्य HP +15% अधिकतम मूल्य निर्धारण +10% अधिकतम मूल्य निर्धारण -10% | स्तर 11 / 11 / 11 / 0 | 4,000 |
| IV | अधिकतम मूल्य निर्धारण +20% अधिकतम मूल्य निर्धारण +30% 攻撃時の攻城兵器の攻撃力 +10% | स्तर 14 / 14 / 14 / 0 | 8,000 |
| V | अधिकतम मूल्य +15% बिक्री मूल्य HP +20% 攻撃時の攻城兵器の攻撃力 +15% | (調査中) | (調査中) |
| VI | अधिकतम मूल्य निर्धारण +20% 攻撃時射撃兵の攻撃力 +15% शक्ति HP -15% | (調査中) | (調査中) |
| सातवीं | 攻撃時の攻城兵器と射撃兵の攻撃力+10% 攻撃時の射撃兵と攻城兵器のHP+15% अधिकतम मूल्य निर्धारण -10% | (調査中) | (調査中) |
「戦績の宝石」の入手方法
- ボス狩り
- 1 जनवरी 15 को
- 日々の活躍度
- スコアが80、110に達するともらえる。(各5個。k38の場合)
- 課金
- イベントパッケージ
- $4.99: 5個
- $99.99: 100個
- (2023/7/7 समाचार)
- イベントパッケージ
「栄光の金枝」の入手方法
- ボス狩り
- 1 जनवरी 6 को
- 日々の活躍度
- スコアが80、110に達するともらえる。(各1個。k38の場合)
- 課金
- イベントパッケージ
- $4.99: 3個
- $99.99: 60個
- (2023/7/7 समाचार)
- イベントパッケージ
आत्मा की प्रतिध्वनि
詳しくは以下の記事を参照。
















































31 टिप्पणियां
Lv17〜21
あ り が と う ご ざ い ま す!
उत्तर: यह भी पढ़ें:
26 सितंबर XNUMX
कुल मूल्य 538.4% है।
あ り が と う ご ざ い ま す!
24 सितंबर, XNUMX को पोस्ट किया गया।
कुल मूल्य 425.5% है।
あ り が と う ご ざ い ま す!
23 मार्च XNUMX
あ り が と う ご ざ い ま す!
औसत रेटिंग 425.5%
बहुत बढ़िया!
総督ランク2→3のコスト
13→14™ 300℃
あ り が と う ご ざ い ま す!
歩兵総督のコストと効果(レベル20時)
あ り が と う ご ざ い ま す!
अंक25→26
戦勝記念塔レベル8
精霊の部屋レベル35
役職レベルアップコストlv15→16です
あ り が と う ご ざ い ま す!
役職レベルアップコストlv14→15です
あ り が と う ご ざ い ま す!
星5レベル22以上の武将を12人も置いて、何もせずにには、そんइस लेख को पढ़ें यह भी पढ़ेंったほうがいいのでしょうか?バフはそれぞれのउत्तर: उत्तर: उत्तर:が混在している武将を配置した場合、バフは元老院の役職のカテゴリにのみ適用されるのでしょうか?つまり、歩兵と騎兵の岳飛を騎兵の元老院の役職に配置した場合、彼のバフは騎兵で攻撃するउत्तर: मुख्य पृष्ठ अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें उत्तर:
उत्तर:ん。そこに配置できるのは歴史の名将(ゴールド以上)のみで、配置するポジションに合ったシンボル(歩兵、騎兵、射撃、攻城)を持っていなければなりません。
टिप्पणी0:
総督 行軍時防御+4%、
司令官 行軍時HP+4%、
元帥 行軍時HP+4%.
代表元老 ラリー時防御+5%、
行政元老 ラリー時HP+5%、
名誉元老 ラリー時HP+5%。
यह भी पढ़ें:
5 वर्ष की आयु के लिए धन्यवाद।
各役職の昇進を見てみると
प्रश्न: उत्तर:
उत्तर: आपका स्वागत है आपका स्वागत है।
उत्तर: मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं।
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह कैसे काम करता है।
उत्तर :
名誉元老: 多くの戦場(बीओजी, बीओसी, オールスターやフン族のような)バフ; 戦場以外でも適用されるHP, 防御, 攻撃が少しある。
उत्तर:
यह भी पढ़ें: इस लेख को पढ़ें
Lv22 को डाउनलोड करें
क्या आपने कभी सोचा है कि यह आपके लिए सही है या नहीं?
उत्तर:
ゲームは今、お金を使うことだけが目的になっています。それはよくありません。新しいイベンयह भी पढ़ें: यह भी पढ़ें:
ब्रूव –
VC6 पर क्लिक करें 23 दिनों पर विचार करें
VC7 पर क्लिक करें 24 दिनों पर विचार करें
クソひどいよ
6 महीने पहले 23 महीने की छुट्टी –ミドルカテゴリのアンロッयह भी पढ़ें: