मंदिर

「王の護衛」バフ
24 घंटे पहले ही एक बार फिर से शुरू हो चुका है ये काम
यह एक अच्छा विचार है।
| मंदिर Lv | हाँ | मैं आपको यह बताना चाहता हूं 祭祀回数 | |
|---|---|---|---|
| 27 | 射撃兵 攻撃力 | + 10% | 14 |
| 30 | 射撃兵 攻撃力 騎兵 防御力 | + 10% | 14 |
| 33 | 射撃兵 攻撃力 騎兵&歩兵 防御力 | + 15% | 14 |
| 35 | 射撃兵&攻城兵器 攻撃力 騎兵&歩兵 防御力 | + 20% | 14 |
| 36 | 射撃兵&攻城兵器 攻撃力 騎兵&歩兵 防御力 | + 25% | 19 |
| 39 | 射撃兵&攻城兵器 攻撃力 騎兵&歩兵 防御力 | + 30% | 24 |
| 42 | 射撃兵&攻城兵器 攻撃力 騎兵&歩兵 防御力 | + 35% | 29 |
| 45 | 射撃兵&攻城兵器 攻撃力 騎兵&歩兵 防御力 | + 40% | 34 |
| 48 | 射撃兵&攻城兵器 攻撃力 騎兵&歩兵 防御力 | + 45% | 39 |
アップグレードに必要な資源など
उत्तर: उत्तर और उत्तर देखें यह भी पढ़ें:
| Lv | खाना | लकड़ी | 石材 | अयस्क | आवश्यकताएं | 速度 | निर्माण समय | 戦力 | アンロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | रॉयल कैसल 1 | - | - | 5 | |
| 2 | 1,000 | 1,000 | - | - | रॉयल कैसल 2 | + 0% | 00:04:00 | 10 | |
| 3 | 1,400 | 1,400 | - | - | रॉयल कैसल 3 | + 0% | 00:08:00 | 14 | |
| 4 | 1,800 | 1,800 | - | - | रॉयल कैसल 4 | + 0% | 00:16:00 | 18 | |
| 5 | 3,200 | 3,300 | - | - | रॉयल कैसल 5 | + 0% | 00:32:00 | 33 | |
| 6 | 6,400 | 6,500 | - | - | रॉयल कैसल 6 | + 0% | 01:04:00 | 65 | |
| 7 | 13,000 | 13,000 | 2,750 | - | रॉयल कैसल 7 | + 0% | 02:08:00 | 130 | |
| 8 | 25,000 | 25,000 | 22,000 | - | रॉयल कैसल 8 | + 0% | 04:16:00 | 250 | |
| 9 | 50,000 | 50,000 | 46,000 | - | रॉयल कैसल 9 | + 0% | 08:32:00 | 500 | |
| 10 | 74,000 | 75,000 | 69,000 | - | रॉयल कैसल 10 | + 0% | 17:04:00 | 750 | |
| 11 | 110,000 | 110,000 | 100,000 | - | रॉयल कैसल 11 | + 0% | 20:28:00 | 1,100 | |
| 12 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 18,800 | रॉयल कैसल 12 | + 0% | 1दिन 00:33 | 1,500 | |
| 13 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 210,000 | रॉयल कैसल 13 | + 0% | 1दिन 05:27 | 2,200 | |
| 14 | 310,000 | 320,000 | 320,000 | 310,000 | रॉयल कैसल 14 | + 0% | 1दिन 11:20 | 3,200 | |
| 15 | 450,000 | 450,000 | 470,000 | 460,000 | रॉयल कैसल 15 | + 0% | 1दिन 18:24 | 4,500 | |
| 16 | 640,000 | 660,000 | 690,000 | 670,000 | रॉयल कैसल 16 | + 0% | 2दिन 02:52 | 6,600 | |
| 17 | 920,000 | 970,000 | 1,000,000 | 980,000 | रॉयल कैसल 17 | + 0% | 2दिन 23:12 | 9,700 | |
| 18 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | रॉयल कैसल 18 | + 30% | 3दिन 04:40 | 14,000 | |
| 19 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,100,000 | रॉयल कैसल 19 | + 40% | 4दिन 03:40 | 21,000 | |
| 20 | 2,400,000 | 2,700,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | रॉयल कैसल 20 | + 50% | 5दिन 10:13 | 27,000 | |
| 21 | 3,100,000 | 3,600,000 | 3,700,000 | 3,600,000 | रॉयल कैसल 21 | + 60% | 7दिन 02:55 | 36,000 | |
| 22 | 4,000,000 | 4,700,000 | 4,900,000 | 4,800,000 | रॉयल कैसल 22 | + 70% | 9दिन 09:12 | 47,000 | |
| 23 | 5,100,000 | 6,200,000 | 6,400,000 | 6,300,000 | रॉयल कैसल 23 | + 80% | 12दिन 09:46 | 62,000 | |
| 24 | 6,600,000 | 8,200,000 | 8,400,000 | 8,300,000 | रॉयल कैसल 24 | + 90% | 16दिन 10:55 | 82,000 | |
| 25 | 8,500,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | रॉयल कैसल 25 | + 100% | 23दिन 10:46 | 110,000 | |
| 26 | 21,840,000 | 27,300,000 | 27,300,000 | 27,300,000 | रॉयल कैसल 26 | + 120% | 27दिन 04:55 | 124,000 | |
| 27 | 31,790,000 | 41,140,000 | 43,010,000 | 41,140,000 | रॉयल कैसल 27 | + 150% | 30दिन 08:31 | 138,000 | 王の護衛 射撃兵 攻撃力+10% |
| 28 | 48,620,000 | 61,710,000 | 63,580,000 | 61,710,000 | रॉयल कैसल 28 | + 170% | 35दिन 18:18 | 152,000 | |
| 29 | 71,060,000 | 89,760,000 | 93,500,000 | 91,630,000 | रॉयल कैसल 29 | + 200% | 40दिन 03:56 | 166,000 | |
| 30 | 108,460,000 | 136,510,000 | 140,250,000 | 138,380,000 | रॉयल कैसल 30 | + 220% | 62दिन 06:24 | 180,000 | 王の護衛 射撃兵 攻撃力+10% 騎兵 防御力+10% |
| 31 | 142,120,000 | 178,585,000 | 182,325,000 | 180,455,000 | रॉयल कैसल 31 | + 230% | 80दिन 16:00 | 191,000 | |
| 32 | 188,066,000 | 236,017,000 | 239,757,000 | 237,887,000 | रॉयल कैसल 32 | + 240% | 105दिन 23:01 | 205,000 | |
| 33 | 262,177,000 | 328,655,000 | 332,395,000 | 330,525,000 | रॉयल कैसल 33 | + 250% | 148दिन 15:28 | 227,000 | 王の護衛 射撃兵 攻撃力+15% 騎兵 और 歩兵 防御力+15% |
| 34 | 402,395,000 | 503,926,000 | 507,666,000 | 505,796,000 | रॉयल कैसल 34 | + 260% | 234दिन 21:55 | 268,000 | |
| 35 | 776,356,000 | 971,374,000 | 975,114,000 | 973,244,000 | रॉयल कैसल 35 | + 270% | 488दिन 19:44 | 381,000 | 王の護衛 अधिकतम मूल्य&攻城兵器 मूल्यह्रास+20% 騎兵 और 歩兵 防御力+20% |
| 36 | 1,150,317,000 | 1,438,822,000 | 1,442,562,000 | 1,440,692,000 | रॉयल कैसल 36 | + 280% | 729दिन 08:49 | 494,000 | 王の護衛 अधिकतम मूल्य&攻城兵器 मूल्यह्रास+25% 騎兵 और 歩兵 防御力+25% |
| 37 | 1,664,513,375 | 2,081,563,000 | 2,085,303,000 | 2,083,433,000 | रॉयल कैसल 37 | + 290% | 1,068दिन 16:30 | 649,375 | |
| 38 | 2,602,921,759 | 3,254,565,325 | 3,258,305,325 | 3,256,435,325 | रॉयल कैसल 38 | + 300% | 1,736दिन 14:55 | 932,934 | |
| 39 | 4,808,181,463 | 6,011,120,789 | 6,014,860,789 | 6,012,990,789 | रॉयल कैसल 39 | + 310% | 3,469दिन 20:41 | 1,599,299 | 王の護衛 अधिकतम मूल्य&攻城兵器 मूल्यह्रास+30% 騎兵 और 歩兵 防御力+30% |
| 40 | 11,313,697,587 | 14,142,959,407 | 14,146,699,407 | 14,144,829,407 | रॉयल कैसल 40 | + 350% | 8,564दिन 18:24 | 3,565,074 | |
| 41 | 12,294,847,489 | 15,366,662,499 | 15,359,508,173 | 15,363,085,336 | रॉयल कैसल 41 | + 410% | 9,117दिन 12:19 | 5,700,157 | |
| 42 | 13,297,544,582 | 16,617,454,755 | 16,600,027,053 | 16,608,740,904 | रॉयल कैसल 42 | + 510% | 8,927दिन 09:45 | 8,008,354 | 王の護衛 अधिकतम मूल्य&攻城兵器 मूल्यह्रास+35% 騎兵 और 歩兵 防御力+35% |
| 43 | 14,301,114,311 | 17,868,974,009 | 17,839,818,935 | 17,854,396,472 | रॉयल कैसल 43 | + 520% | 10,066दिन 22:37 | 10,489,665 | |
| 44 | 15,305,556,674 | 19,121,220,259 | 19,078,883,821 | 19,100,052,040 | रॉयल कैसल 44 | + 540% | 10,995दिन 18:24 | 13,144,092 | |
| 45 | 16,310,871,673 | 20,374,193,507 | 20,317,221,709 | 20,345,707,608 | रॉयल कैसल 45 | + 560% | 11,868दिन 07:10 | 15,971,634 | 王の護衛 अधिकतम मूल्य&攻城兵器 मूल्यह्रास+40% 騎兵 और 歩兵 防御力+40% |
| 46 | 17,126,000,000 | 21,393,000,000 | 21,333,000,000 | 21,363,000,000 | रॉयल कैसल 46 | + 570% | 16,571दिन 15:44 | 19,000,000 | |
| 47 | 18,154,000,000 | 22,677,000,000 | 22,613,000,000 | 22,645,000,000 | रॉयल कैसल 47 | + 580% | 17,306दिन 15:28 | 22,000,000 | |
| 48 | 19,425,000,000 | 24,264,000,000 | 24,196,000,000 | 24,230,000,000 | रॉयल कैसल 48 | + 590% | 18,250दिन 03:13 | 25,000,000 | 王の護衛 अधिकतम मूल्य&攻城兵器 मूल्यह्रास+45% 騎兵 और 歩兵 防御力+45% |
| 49 | 20,979,000,000 | 26,205,000,000 | 26,132,000,000 | 26,168,000,000 | रॉयल कैसल 49 | + 600% | 19,427दिन 21:50 | 28,000,000 | |
| 50 | 22,867,000,000 | 28,563,000,000 | 28,484,000,000 | 28,523,000,000 | रॉयल कैसल 50 | + 610% | 20,877दिन 08:20 | 31,000,000 |







































कोई टिप्पणी नहीं