स्थिर

アップグレードに必要な資源など
उत्तर: उत्तर और उत्तर देखें यह भी पढ़ें:
* 空欄は調査中
* 要・横スクロール
| Lv | खाना | लकड़ी | 石材 | अयस्क | आवश्यकताएं | 速度 | निर्माण समय | 戦力 | アンロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 1,000 | - | - | रॉयल कैसल 6 | + 0% | 00:01:30 | 10 | |
| 2 | 1,400 | 1,400 | - | - | रॉयल कैसल 6 | + 0% | 00:03:00 | 14 | |
| 3 | 1,800 | 1,800 | - | - | रॉयल कैसल 6 | + 0% | 00:06:00 | 18 | |
| 4 | 2,400 | 2,400 | - | - | रॉयल कैसल 6 | + 0% | 00:12:00 | 24 | |
| 5 | 4,300 | 4,400 | - | - | रॉयल कैसल 6 | + 0% | 00:24:00 | 44 | |
| 6 | 8,600 | 8,600 | - | - | रॉयल कैसल 6 | + 0% | 00:48:00 | 86 | 2 अंक |
| 7 | 17,000 | 17,000 | 3,750 | - | रॉयल कैसल 7 | + 0% | 01:36:00 | 170 | |
| 8 | 34,000 | 34,000 | 30,000 | - | रॉयल कैसल 8 | + 0% | 03:12:00 | 340 | प्रतीक |
| 9 | 66,000 | 67,000 | 61,000 | - | रॉयल कैसल 9 | + 0% | 06:24:00 | 670 | 3 अंक |
| 10 | 98,000 | 100,000 | 92,000 | - | रॉयल कैसल 10 | + 0% | 12:48:00 | 1,000 | |
| 11 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | - | रॉयल कैसल 11 | + 0% | 15:21:00 | 1,400 | 4 अंक |
| 12 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 23,800 | रॉयल कैसल 12 | + 0% | 18:25:00 | 2,000 | |
| 13 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 280,000 | रॉयल कैसल 13 | + 0% | 22:06:00 | 2,900 | |
| 14 | 420,000 | 420,000 | 430,000 | 420,000 | रॉयल कैसल 14 | + 0% | 1दिन 02:31 | 4,200 | 5 अंक |
| 15 | 600,000 | 600,000 | 620,000 | 610,000 | रॉयल कैसल 15 | + 0% | 1दिन 07:49 | 6,000 | |
| 16 | 860,000 | 890,000 | 920,000 | 900,000 | रॉयल कैसल 16 | + 0% | 1दिन 14:10 | 8,900 | 6 अंक |
| 17 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | रॉयल कैसल 17 | + 0% | 2दिन 05:26 | 13,000 | |
| 18 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | रॉयल कैसल 18 | + 30% | 2दिन 09:32 | 19,000 | |
| 19 | 2,500,000 | 2,800,000 | 2,900,000 | 2,800,000 | रॉयल कैसल 19 | + 40% | 3दिन 02:47 | 28,000 | 7 अंक |
| 20 | 3,200,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 3,700,000 | रॉयल कैसल 20 | + 50% | 4दिन 01:44 | 37,000 | |
| 21 | 4,200,000 | 4,800,000 | 5,000,000 | 4,900,000 | रॉयल कैसल 21 | + 60% | 5दिन 08:16 | 48,000 | 8 अंक |
| 22 | 5,300,000 | 6,300,000 | 6,500,000 | 6,400,000 | रॉयल कैसल 22 | + 70% | 7दिन 01:00 | 63,000 | |
| 23 | 6,900,000 | 8,300,000 | 8,600,000 | 8,400,000 | रॉयल कैसल 23 | + 80% | 9दिन 07:27 | 83,000 | 9 अंक |
| 24 | 8,800,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | रॉयल कैसल 24 | + 90% | 12दिन 08:22 | 110,000 | |
| 25 | 11,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 | रॉयल कैसल 25 | + 100% | 17दिन 14:20 | 140,000 | 10 अंक |
| 26 | 27,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | रॉयल कैसल 26 मेरा 26 | + 120% | 26दिन 09:30 | 170,000 | |
| 27 | 49,680,000 | 62,640,000 | 64,800,000 | 64,800,000 | रॉयल कैसल 27 मेरा 27 छड़ 27 | + 150% | 36दिन 10:13 | 200,000 | 11 अंक |
| 28 | 75,600,000 | 95,040,000 | 97,200,000 | 95,040,000 | रॉयल कैसल 28 मेरा 28 | + 170% | 52दिन 19:00 | 230,000 | |
| 29 | 110,160,000 | 138,240,000 | 142,560,000 | 140,400,000 | रॉयल कैसल 29 मेरा 29 | + 200% | 74दिन 05:42 | 260,000 | |
| 30 | 166,320,000 | 209,520,000 | 216,000,000 | 211,680,000 | रॉयल कैसल 30 मेरा 30 छड़ 30 | + 220% | 108दिन 13:45 | 290,000 | 12 अंक |
| 31 | 216,864,000 | 273,672,000 | 282,096,000 | 275,832,000 | रॉयल कैसल 31 मेरा 31 | + 230% | 137दिन 09:47 | 313,000 | |
| 32 | 285,857,000 | 361,239,000 | 372,317,000 | 363,399,000 | रॉयल कैसल 32 मेरा 32 छड़ 32 | + 240% | 177दिन 04:10 | 342,000 | 13 अंक |
| 33 | 397,143,000 | 502,485,000 | 517,843,000 | 504,645,000 | रॉयल कैसल 33 मेरा 33 | + 250% | 244दिन 11:59 | 387,000 | प्रभारी अधिकारी |
| 34 | 607,696,000 | 769,722,000 | 793,178,000 | 771,882,000 | रॉयल कैसल 34 मेरा 34 | + 260% | 380दिन 20:31 | 471,000 | |
| 35 | 1,169,241,000 | 1,482,443,000 | 1,527,496,000 | 1,484,603,000 | रॉयल कैसल 35 मेरा 35 छड़ 35 | + 270% | 782दिन 16:28 | 702,000 | 14 अंक |
| 36 | 1,843,095,000 | 2,337,708,200 | 2,408,677,600 | 2,339,868,200 | रॉयल कैसल 36 | + 280% | 1,203दिन 11:55 | 979,200 | |
| 37 | 3,030,762,675 | 3,845,113,115 | 3,961,760,170 | 3,847,273,115 | रॉयल कैसल 37 | + 290% | 1,839दिन 06:37 | 1,467,765 | |
| 38 | 5,925,702,633 | 7,519,412,595 | 7,747,398,934 | 7,521,572,595 | रॉयल कैसल 38 | + 300% | 3,151दिन 17:38 | 2,658,642 | |
| 39 | 15,261,883,997 | 19,369,028,419 | 19,956,083,949 | 19,371,188,419 | रॉयल कैसल 39 | + 310% | 6,679दिन 16:53 | 6,499,221 | |
| 40 | 53,773,632,123 | 68,248,693,693 | 70,316,909,637 | 68,250,853,693 | रॉयल कैसल 40 विजय स्मारक 2 大規模騎兵陣形I Lv1 (सैन्य अनुसंधान संस्थान3>騎兵の陣形) | + 350% | 17,384दिन 07:42 | 22,341,610 | 15 अंक |
| 41 | 58,410,052,590 | 74,150,382,110 | 76,396,003,198 | 74,129,115,270 | रॉयल कैसल 41 | + 410% | 18,506दिन 06:08 | 39,548,460 | |
| 42 | 63,149,824,380 | 80,180,469,563 | 82,607,618,842 | 80,139,584,075 | रॉयल कैसल 42 | + 510% | 18,120दिन 09:18 | 58,150,460 | |
| 43 | 67,890,169,406 | 86,213,241,163 | 88,821,836,252 | 86,150,052,881 | रॉयल कैसल 43 | + 520% | 20,433दिन 08:37 | 78,147,608 | |
| 44 | 72,631,087,670 | 92,248,696,910 | 95,038,655,430 | 92,160,521,687 | रॉयल कैसल 44 फायरिंग रेंज 44 | + 540% | 22,318दिन 15:20 | 99,539,912 | |
| 45 | 77,372,579,170 | 98,286,836,802 | 101,258,076,374 | 98,170,990,492 | रॉयल कैसल 45 | + 560% | 24,089दिन 15:49 | 122,327,360 | 16 अंक |
| 46 | 79,694,000,000 | 101,235,000,000 | 104,296,000,000 | 101,116,000,000 | रॉयल कैसल 46 | + 570% | 32,996दिन 11:25 | 146,000,000 | |
| 47 | 82,085,000,000 | 104,272,000,000 | 107,425,000,000 | 104,149,000,000 | रॉयल कैसल 47 | + 580% | 33,486दिन 12:28 | 172,000,000 | |
| 48 | 85,368,000,000 | 108,443,000,000 | 111,722,000,000 | 108,315,000,000 | रॉयल कैसल 48 | + 590% | 34,321दिन 07:45 | 201,000,000 | |
| 49 | 90,490,000,000 | 114,950,000,000 | 118,425,000,000 | 114,814,000,000 | रॉयल कैसल 49 फायरिंग रेंज 49 | + 600% | 35,859दिन 18:55 | 233,000,000 | |
| 50 | 119,447,000,000 | 151,734,000,000 | 156,321,000,000 | 151,554,000,000 | रॉयल कैसल 50 | + 610% | 38,890दिन 12:27 | 268,000,000 | 17 अंक |
प्रभारी अधिकारी
Lv33 को डाउनलोड करें और देखें
馬小屋に担当官をセットすると、अधिक पढ़ेंमैं करता हूं।
इस लेख को पढ़ें
理想はノヴゴロドのオレグかजॉन एडम्सかスティリコ。(कैसे प्राप्त करें)
उत्तर:歴史の名将उत्तर:
ほか、詳しくは以下の記事を参照。








































2 टिप्पणियां
素晴らしい記事ですね!いくつか異なる記事にまたがる質問があるのですが、直接的な答えが見つかりません。私は中規模コインユーザーで、VIPレベルをサブアカウント作成が許可されるレベルまで上げました。高レベルバフ(現在の最大値は約5,000%)の構築は、ほぼ大口コインユーザーに限定されています。代わりに、私はサブアカウントを支援役として育成してきました。メインアカウントとマッチさせるため、サブアカウントのモンスターラリー部隊も構築しました。3アカウント全てにT14騎兵を配備。メインの馬小屋レベルは少し遅らせてサブが追いつけるように調整し、3アカウントとも馬小屋レベル37に統一。行軍速度の技能書は使用していますが、兵の速度の技能書は誰も使っていません。バイキング部隊を統合作業するためベンチマークテストを実施中ですが、奇妙な現象に気づきました。現在、単独で倒せるヴァイキングでメインアカウント(補佐官あり)がダメージを受けています。兵タイプ・兵ティア・馬小屋レベル・兵の速度は全て同一です。それでも兵が一緒に動いていないようです。チームとして機能させるには何を調整すべきでしょうか?
もし、ラリー時に、参加者全員の兵が1つの部隊としてまとयह भी पढ़ें:
इस लेख को पढ़ें
यह भी पढ़ें参加者がそれぞれ多くの兵を送ることは無意味です。
यह भी पढ़ें:
セッターもしくは参加者の兵が、一撃でボスを倒すこयह भी पढ़ें:
राक्षस युद्ध तंत्र समझाया गया