प्राचीर

アップグレードに必要な資源など
उत्तर: उत्तर और उत्तर देखें यह भी पढ़ें:
* 空欄は調査中
* 要・横スクロール
| Lv | खाना | लकड़ी | 石材 | अयस्क | आवश्यकताएं | 速度 | निर्माण समय | 戦力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,100 | 2,100 | - | - | रॉयल कैसल 1 | + 0% | 00:01:45 | 21 |
| 2 | 2,800 | 2,800 | - | - | रॉयल कैसल 2 | + 0% | 00:02:00 | 28 |
| 3 | 3,600 | 3,600 | - | - | रॉयल कैसल 3 | + 0% | 00:02:30 | 36 |
| 4 | 4,800 | 4,800 | - | - | रॉयल कैसल 4 | + 0% | 00:03:25 | 48 |
| 5 | 8,600 | 8,700 | - | - | रॉयल कैसल 5 | + 0% | 00:04:10 | 87 |
| 6 | 17,000 | 17,000 | - | - | रॉयल कैसल 6 | + 0% | 00:05:00 | 170 |
| 7 | 34,000 | 34,000 | 7,500 | - | रॉयल कैसल 7 | + 0% | 00:05:05 | 340 |
| 8 | 67,000 | 68,000 | 60,000 | - | रॉयल कैसल 8 | + 0% | 00:11:25 | 680 |
| 9 | 130,000 | 130,000 | 120,000 | - | रॉयल कैसल 9 | + 0% | 00:38:00 | 1,300 |
| 10 | 200,000 | 200,000 | 180,000 | - | रॉयल कैसल 10 | + 0% | 01:52:40 | 2,000 |
| 11 | 280,000 | 290,000 | 270,000 | - | रॉयल कैसल 11 | + 0% | 02:55:00 | 2,900 |
| 12 | 410,000 | 410,000 | 400,000 | 48,800 | रॉयल कैसल 12 | + 0% | 04:50:00 | 4,100 |
| 13 | 580,000 | 590,000 | 580,000 | 570,000 | रॉयल कैसल 13 | + 0% | 09:08:00 | 5,900 |
| 14 | 830,000 | 840,000 | 850,000 | 830,000 | रॉयल कैसल 14 | + 0% | 14:17:00 | 8,400 |
| 15 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | रॉयल कैसल 15 | + 0% | 1दिन 02:01 | 12,000 |
| 16 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | रॉयल कैसल 16 | + 0% | 1दिन 12:13 | 18,000 |
| 17 | 2,500,000 | 2,600,000 | 2,700,000 | 2,600,000 | रॉयल कैसल 17 | + 0% | 2दिन 08:48 | 26,000 |
| 18 | 3,500,000 | 3,800,000 | 3,900,000 | 3,800,000 | रॉयल कैसल 18 | + 30% | 2दिन 19:09 | 38,000 |
| 19 | 5,000,000 | 5,600,000 | 5,800,000 | 5,600,000 | रॉयल कैसल 19 | + 40% | 3दिन 15:17 | 56,000 |
| 20 | 6,500,000 | 7,300,000 | 7,600,000 | 7,400,000 | रॉयल कैसल 20 | + 50% | 4दिन 18:04 | 73,000 |
| 21 | 8,300,000 | 9,600,000 | 9,900,000 | 9,700,000 | रॉयल कैसल 21 | + 60% | 6दिन 05:42 | 96,000 |
| 22 | 11,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | रॉयल कैसल 22 | + 70% | 8दिन 05:15 | 130,000 |
| 23 | 14,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | रॉयल कैसल 23 | + 80% | 10दिन 20:48 | 170,000 |
| 24 | 18,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | रॉयल कैसल 24 | + 90% | 14दिन 09:55 | 220,000 |
| 25 | 23,000,000 | 29,000,000 | 30,000,000 | 29,000,000 | रॉयल कैसल 25 | + 100% | 20दिन 12:56 | 290,000 |
| 26 | 55,800,000 | 70,200,000 | 73,800,000 | 72,000,000 | रॉयल कैसल 26 | + 120% | 30दिन 19:24 | 360,000 |
| 27 | 92,000,000 | 118,000,000 | 122,000,000 | 120,000,000 | रॉयल कैसल 27 | + 150% | 42दिन 12:22 | 430,000 |
| 28 | 156,630,000 | 199,760,000 | 204,300,000 | 202,030,000 | रॉयल कैसल 28 | + 170% | 61दिन 14:48 | 500,000 |
| 29 | 227,000,000 | 295,100,000 | 295,100,000 | 295,100,000 | रॉयल कैसल 29 | + 200% | 86दिन 15:33 | 570,000 |
| 30 | 340,500,000 | 431,300,000 | 454,000,000 | 454,000,000 | रॉयल कैसल 30 | + 220% | 126दिन 17:21 | 640,000 |
| 31 | 442,650,000 | 553,880,000 | 597,010,000 | 597,010,000 | रॉयल कैसल 31 | + 230% | 160दिन 09:04 | 693,000 |
| 32 | 582,085,000 | 721,202,000 | 792,219,000 | 792,219,000 | रॉयल कैसल 32 | + 240% | 206दिन 19:00 | 761,000 |
| 33 | 806,994,000 | 991,092,000 | 1,107,091,000 | 1,107,091,000 | रॉयल कैसल 33 | + 250% | 285दिन 08:56 | 867,000 |
| 34 | 1,232,522,000 | 1,501,724,000 | 1,702,829,000 | 1,702,829,000 | रॉयल कैसल 34 | + 260% | 444दिन 12:32 | 1,065,000 |
| 35 | 2,367,405,000 | 2,863,580,000 | 3,291,662,000 | 3,291,662,000 | रॉयल कैसल 35 | + 270% | 913दिन 12:40 | 1,609,000 |
| 36 | 3,502,288,000 | 4,225,436,000 | 4,880,495,000 | 4,880,495,000 | रॉयल कैसल 36 | + 280% | 1,357दिन 20:21 | 2,153,000 |
| 37 | 5,062,752,125 | 6,097,988,000 | 7,065,140,375 | 7,065,140,375 | रॉयल कैसल 37 | + 290% | 1,984दिन 17:48 | 2,901,000 |
| 38 | 7,910,599,153 | 9,515,395,400 | 11,052,118,184 | 11,052,118,184 | रॉयल कैसल 38 | + 300% | 3,219दिन 00:07 | 4,266,100 |
| 39 | 14,603,039,669 | 17,546,302,790 | 20,421,516,036 | 20,421,516,036 | रॉयल कैसल 39 | + 310% | 6,422दिन 05:19 | 7,474,085 |
| 40 | 34,345,739,192 | 41,237,479,591 | 48,061,239,700 | 48,061,239,700 | रॉयल कैसल 40 | + 350% | 15,838दिन 00:32 | 16,937,640 |
| 41 | 37,255,016,263 | 44,662,188,539 | 52,200,624,387 | 52,200,624,387 | रॉयल कैसल 41 | + 410% | 16,860दिन 03:55 | 27,216,268 |
| 42 | 40,233,536,349 | 48,173,831,080 | 56,433,107,445 | 56,433,107,445 | रॉयल कैसल 42 | + 510% | 16,508दिन 14:49 | 38,328,296 |
| 43 | 43,205,732,900 | 51,669,031,222 | 60,665,590,504 | 60,665,590,504 | रॉयल कैसल 43 | + 520% | 18,615दिन 20:31 | 50,273,728 |
| 44 | 46,171,605,914 | 55,147,788,966 | 64,898,073,562 | 64,898,073,562 | रॉयल कैसल 44 | + 540% | 20,333दिन 10:37 | 63,052,560 |
| 45 | 49,131,155,392 | 58,610,104,311 | 69,130,556,620 | 69,130,556,620 | रॉयल कैसल 45 | + 560% | 21,946दिन 22:25 | 76,664,792 |
| 46 | 51,588,000,000 | 61,541,000,000 | 72,587,000,000 | 72,587,000,000 | रॉयल कैसल 46 | + 570% | 30,645दिन 09:13 | 90,000,000 |
| 47 | 54,167,000,000 | 64,618,000,000 | 76,216,000,000 | 76,216,000,000 | रॉयल कैसल 47 | + 580% | 31,704दिन 10:51 | 104,000,000 |
| 48 | 56,875,000,000 | 67,849,000,000 | 80,027,000,000 | 80,027,000,000 | रॉयल कैसल 48 | + 590% | 32,808दिन 07:21 | 119,000,000 |
| 49 | 59,719,000,000 | 71,241,000,000 | 84,028,000,000 | 84,028,000,000 | रॉयल कैसल 49 | + 600% | 33,955दिन 00:38 | 133,000,000 |
| 50 | 62,705,000,000 | 74,803,000,000 | 88,229,000,000 | 88,229,000,000 | रॉयल कैसल 50 | + 610% | 35,152दिन 13:58 | 146,000,000 |







































9 टिप्पणियां
城壁41に必要な資源とスピードです。
あ り が と う ご ざ い ま す!
यह भी पढ़ें: उत्तर: एचपी के बारे में जानें यह भी पढ़ें:
「御」ってなんの意味があるんですっけ?
उत्तर: एचपी के बारे में अधिक जानें
城壁へのダメージ計算時に使われます。
उत्तर: यह भी पढ़ें:
बॉस को हराने के लिए आवश्यक सैनिकों की संख्या की गणना करने का उपकरण
एचपी के बारे में जानें यह भी पढ़ें:
「पीवीपी के बारे में अधिक जानें
एचपी के बारे में जानकारी
उत्तर: HP यह भी पढ़ें:
यह भी पढ़ें:
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह कैसे काम करता है।
39% की छूट के साथ 315.8% की छूट।
あ り が と う ご ざ い ま す!
उत्तर: ?K40 को 39 दिनों के लिए डाउनलोड किया गया है, और फिर इसे डाउनलोड किया गया है।