जनरल स्टाफ मुख्यालय

उत्तर: इस लेख को पढ़ें
रॉयल कैसलレベル9になると建設可能になる。
参謀本部のレベルを上げるには、先にदूतावासउत्तर:
यह भी पढ़ें:
यह भी पढ़ें:
アンロックが必要なメニューはない。
- 同盟レイド
- उत्तर: यह भी पढ़ें -> 「同盟レイド」を押したときと同じ画面)
アップグレードに必要な資源など
उत्तर: उत्तर और उत्तर देखें यह भी पढ़ें:
* 空欄は調査中
* 要・横スクロール
| Lv | खाना | लकड़ी | 石材 | अयस्क | आवश्यकताएं | 速度 | निर्माण समय | 戦力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 1,000 | - | - | रॉयल कैसल 9 | + 0% | 00:02:30 | 10 |
| 2 | 1,400 | 1,400 | - | - | रॉयल कैसल 9 दूतावास 2 | + 0% | 00:05:00 | 14 |
| 3 | 1,800 | 1,800 | - | - | रॉयल कैसल 9 दूतावास 3 | + 0% | 00:10:00 | 18 |
| 4 | 2,400 | 2,400 | - | - | रॉयल कैसल 9 दूतावास 4 | + 0% | 00:20:00 | 24 |
| 5 | 4,300 | 4,400 | - | - | रॉयल कैसल 9 दूतावास 5 | + 0% | 00:40:00 | 44 |
| 6 | 8,600 | 8,600 | - | - | रॉयल कैसल 9 दूतावास 6 | + 0% | 01:20:00 | 86 |
| 7 | 17,000 | 17,000 | 3,750 | - | रॉयल कैसल 9 दूतावास 7 | + 0% | 02:40:00 | 170 |
| 8 | 34,000 | 34,000 | 30,000 | - | रॉयल कैसल 9 दूतावास 8 | + 0% | 05:20:00 | 340 |
| 9 | 66,000 | 67,000 | 61,000 | - | रॉयल कैसल 9 दूतावास 9 | + 0% | 10:40:00 | 670 |
| 10 | 98,000 | 100,000 | 92,000 | - | रॉयल कैसल 10 दूतावास 10 | + 0% | 21:20:00 | 1,000 |
| 11 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | - | रॉयल कैसल 11 दूतावास 11 | + 0% | 1दिन 01:36 | 1,400 |
| 12 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 23,800 | रॉयल कैसल 12 दूतावास 12 | + 0% | 1दिन 06:43 | 2,000 |
| 13 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 280,000 | रॉयल कैसल 13 दूतावास 13 | + 0% | 1दिन 12:51 | 2,900 |
| 14 | 420,000 | 420,000 | 430,000 | 420,000 | रॉयल कैसल 14 दूतावास 14 | + 0% | 1दिन 20:13 | 4,200 |
| 15 | 600,000 | 600,000 | 620,000 | 610,000 | रॉयल कैसल 15 दूतावास 15 | + 0% | 2दिन 05:03 | 6,000 |
| 16 | 860,000 | 890,000 | 920,000 | 900,000 | रॉयल कैसल 16 दूतावास 16 | + 0% | 2दिन 15:39 | 8,900 |
| 17 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | रॉयल कैसल 17 दूतावास 17 | + 0% | 3दिन 17:06 | 13,000 |
| 18 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | रॉयल कैसल 18 दूतावास 18 | + 30% | 3दिन 23:56 | 19,000 |
| 19 | 2,500,000 | 2,800,000 | 2,900,000 | 2,800,000 | रॉयल कैसल 19 दूतावास 19 | + 40% | 5दिन 04:43 | 28,000 |
| 20 | 3,200,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 3,700,000 | रॉयल कैसल 20 दूतावास 20 | + 50% | 6दिन 18:58 | 37,000 |
| 21 | 4,200,000 | 4,800,000 | 5,000,000 | 4,900,000 | रॉयल कैसल 21 दूतावास 21 | + 60% | 8दिन 21:53 | 48,000 |
| 22 | 5,300,000 | 6,300,000 | 6,500,000 | 6,400,000 | रॉयल कैसल 22 दूतावास 22 | + 70% | 11दिन 17:49 | 63,000 |
| 23 | 6,900,000 | 8,300,000 | 8,600,000 | 8,400,000 | रॉयल कैसल 23 दूतावास 23 | + 80% | 15दिन 12:37 | 83,000 |
| 24 | 8,800,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | रॉयल कैसल 24 दूतावास 24 | + 90% | 20दिन 14:13 | 110,000 |
| 25 | 11,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 | रॉयल कैसल 25 दूतावास 25 | + 100% | 29दिन 08:15 | 140,000 |
| 26 | 27,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | रॉयल कैसल 26 दूतावास 26 | + 120% | 34दिन 11:56 | 170,000 |
| 27 | 46,000,000 | 58,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | रॉयल कैसल 27 दूतावास 27 | + 150% | 36दिन 10:13 | 200,000 |
| 28 | 70,000,000 | 88,000,000 | 90,000,000 | 88,000,000 | रॉयल कैसल 28 दूतावास 28 | + 170% | 52दिन 19:00 | 230,000 |
| 29 | 102,000,000 | 128,000,000 | 132,000,000 | 130,000,000 | रॉयल कैसल 29 दूतावास 29 | + 200% | 74दिन 05:42 | 260,000 |
| 30 | 161,700,000 | 203,700,000 | 210,000,000 | 205,800,000 | रॉयल कैसल 30 दूतावास 30 | + 220% | 108दिन 13:45 | 290,000 |
| 31 | 215,430,000 | 271,830,000 | 280,200,000 | 274,020,000 | रॉयल कैसल 31 दूतावास 31 | + 230% | 137दिन 09:47 | 313,000 |
| 32 | 288,771,000 | 364,827,000 | 376,023,000 | 367,140,000 | रॉयल कैसल 32 दूतावास 32 | + 240% | 177दिन 04:10 | 342,000 |
| 33 | 407,070,000 | 514,831,000 | 530,585,000 | 517,343,000 | रॉयल कैसल 33 दूतावास 33 | + 250% | 244दिन 11:59 | 387,000 |
| 34 | 630,892,000 | 798,639,000 | 823,016,000 | 801,527,000 | रॉयल कैसल 34 दूतावास 34 | + 260% | 380दिन 20:31 | 471,000 |
| 35 | 1,227,825,000 | 1,555,555,000 | 1,602,929,000 | 1,559,446,000 | रॉयल कैसल 35 दूतावास 35 | + 270% | 782दिन 16:28 | 702,000 |
| 36 | 1,824,758,000 | 2,312,471,000 | 2,382,842,000 | 2,317,365,000 | रॉयल कैसल 36 दूतावास 36 | + 280% | 1,163दिन 08:51 | 933,000 |
| 37 | 2,645,540,875 | 3,353,230,500 | 3,455,222,375 | 3,359,503,625 | रॉयल कैसल 37 दूतावास 37 | + 290% | 1,700दिन 11:23 | 1,250,625 |
| 38 | 4,143,469,622 | 5,252,616,588 | 5,412,316,559 | 5,261,406,616 | रॉयल कैसल 38 दूतावास 38 | + 300% | 2,757दिन 23:01 | 1,830,291 |
| 39 | 7,663,602,177 | 9,716,173,893 | 10,011,487,893 | 9,730,878,644 | रॉयल कैसल 39 दूतावास 39 | + 310% | 5,502दिन 09:22 | 3,192,505 |
| 40 | 18,047,993,215 | 22,883,667,945 | 23,579,043,326 | 22,915,821,126 | रॉयल कैसल 40 दूतावास 40 | + 350% | 13,569दिन 14:24 | 7,211,037 |
| 41 | 19,603,588,692 | 24,860,111,755 | 25,615,205,776 | 24,889,498,868 | रॉयल कैसल 41 दूतावास 41 | + 410% | 14,445दिन 08:15 | 11,575,674 |
| 42 | 21,194,078,150 | 26,880,569,081 | 27,696,738,502 | 26,907,566,344 | रॉयल कैसल 42 दूतावास 42 | + 510% | 14,144दिन 03:34 | 16,294,201 |
| 43 | 22,784,719,002 | 28,901,742,295 | 29,778,964,850 | 28,925,633,820 | रॉयल कैसल 43 दूतावास 43 | + 520% | 15,949दिन 13:46 | 21,366,616 |
| 44 | 24,375,511,248 | 30,923,631,397 | 31,861,884,820 | 30,943,701,296 | रॉयल कैसल 44 दूतावास 44 | + 540% | 17,421दिन 03:47 | 26,792,924 |
| 45 | 25,966,454,888 | 32,946,236,387 | 33,945,498,413 | 32,961,768,771 | रॉयल कैसल 45 दूतावास 45 | + 560% | 18,803दिन 13:19 | 32,573,118 |
| 46 | 28,563,000,000 | 36,241,000,000 | 37,340,000,000 | 36,258,000,000 | रॉयल कैसल 46 दूतावास 46 | + 570% | 27,506दिन 13:32 | 39,000,000 |
| 47 | 31,419,000,000 | 39,865,000,000 | 41,074,000,000 | 39,884,000,000 | रॉयल कैसल 47 दूतावास 47 | + 580% | 29,813दिन 10:52 | 46,000,000 |
| 48 | 34,561,000,000 | 43,852,000,000 | 45,181,000,000 | 43,872,000,000 | रॉयल कैसल 48 दूतावास 48 | + 590% | 32,321दिन 20:38 | 54,000,000 |
| 49 | 38,017,000,000 | 48,237,000,000 | 49,699,000,000 | 48,259,000,000 | रॉयल कैसल 49 दूतावास 49 | + 600% | 35,044दिन 15:25 | 63,000,000 |
| 50 | 52,463,000,000 | 66,567,000,000 | 68,585,000,000 | 66,597,000,000 | रॉयल कैसल 50 दूतावास 50 | + 610% | 39,733दिन 07:22 | 72,000,000 |







































कोई टिप्पणी नहीं